Partei
Themen
Programm
Service
„Gläserne Parteikassen“:
Grüne machen ihr Budget transparent und fordern Offenlegung der Wahlkampfkosten und Parteifinanzierungen von BZÖ, ÖVP und SPÖ
„Derzeit sind die Geldflüsse der Parteien komplett im Dunkeln. Besonders das BZÖ in Kärnten steht meiner Ansicht nach aufgrund seiner massiven und finanziell aufwändigen Werbetätigkeiten – besonders auch im letzten Landtagswahlkampf – unter Verdacht, Parteispenden von Gönnern und Lobbyisten im Hintergrund zu erhalten Bestehende Abhängigkeiten müssen aufgedeckt und die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft durchleuchtet werden“, fordert Rolf Holub, Landessprecher der Grünen Kärnten.
Die Grünen fordern daher „gläserne Parteikassen“, d.h. die Offenlegung von Parteispenden und der Verwendung der Parteienförderung auf den Parteihomepages. Vor allem die Offenlegung der Wahlkampfkosten, aber auch der verwendeten Öffentlichkeitsarbeitsmittel in den jeweiligen Regierungsreferaten während des Wahlkampfes gehören auf den Tisch gelegt. Hier sind nicht nur Parteienfördergelder sondern Millionen an Referatsgeldern einfach verpulvert worden“, kritisiert Holub.
Die Grünen machen den ersten Schritt und veröffentlichen ihre gesamte Mittelverwendung
| BUDGET GRÜNE KÄRNTEN 2009 | |||
| EINNAHMEN GESAMT | 1.412.524,00 | ||
| Landesförderung | 734.617,00 | ||
| Beiträge v. Mandataren - Solidarabgabe | 6.000,00 | ||
| Spenden | 0,00 | ||
| Weiterverrechnung Miete | 8.000,00 | ||
| Weiterverrechnung Kopierkosten | 0,00 | ||
| Weiterverrechnung Reinigungskosten | 1.000,00 | ||
| Zinserträge | 12.000,00 | ||
| Weiterverr. Bürokosten | 1.700,00 | ||
| Übertrag aus Vorjahr | 36.207,00 | ||
| Einnahmen aus Inseraten und Parteisponsoring | 500,00 | ||
| Wahlkampfkredit | 450.000,00 | ||
| Rücklagenauflösung für Wahlkampf (GRW und LTW) | 162.267,00 | ||
| AUSGABEN | 1.412.498,00 | ||
| ANSCHAFFUNGEN geringfügen Wertes (Betriebs- und Geschäftsausstttung, Laptops, Fotoapparat, Diktiergerät usw.) | 10.000,00 | ||
| PERSONAL (Sekreteriat LO, Büro Spittal, Pressereferent, Assistenz , Reinigungskraft und Hilfskraft) | 196.687,00 | ||
| POLITISCHE ARBEIT, Projekte und Aktionen | 236.720,00 | ||
| Politische Arbeit (Funktionsgebühren, Aktivisten, etc.) | 92.220,00 | ||
| Sponsoring: (z.B. Verein Burgkultur, Radsberg Open, Blindenverband Kärnten, No Problem Orchester, soziales Sponsoring,etc.) | 8.948,00 | ||
| Politische Projekte auf Landes- und Gemeindeebene: (z.B. Podiumsdiskussionen, Bidlungsbereich, Wohnen ohne Energiekosten, Buchpräsentationen, Filmvorführungen, Veranstaltungen an der UNI, Sprachbörsen, Exkursionen, Konzerte, Rad Rettung, Mobilitätstag, Nein zum GDK, EU- und GRAS-WK, Kulturveranstaltungen, etc.) | 135.552,00 | ||
| WAHLKAMPFAUFWAND FÜR LANDTAGS- U. GEMEINDERATSWAHL | 612.267,00 | ||
| SACHKOSTEN UND VERWALTUNG | 104.324,00 | ||
| Aufwand Weiterbildung | 500,00 | ||
| Miete,BK,Heizung,Strom, Vers. Büro | 28.600,00 | ||
| Leasing und Wartung Kopierer | 5.624,00 | ||
| Lohnverrs., Steuerberatungskosten | 6.500,00 | ||
| Instandhaltungen | 5.000,00 | ||
| Reisekosten | 5.000,00 | ||
| Bürobedarf, Kopierkosten | 7.000,00 | ||
| Porto- u. Transportkosten | 1.000,00 | ||
| Telefon, Fax, Internet | 10.000,00 | ||
| Bücher, Zeitschriften, Abos | 1.500,00 | ||
| Bankspesen | 8.600,00 | ||
| Bankzinsen | 13.500,00 | ||
| Rechtsberatung | 5.000,00 | ||
| Sonst. Sachaufwand | 3.500,00 | ||
| Bewirtung | 3.000,00 | ||
| KREDITRÜCKZAHLUNG U. FÖRDERUNGEN | 252.500,00 | ||
| Gemeinsame EDV Bundespartei | 25.000,00 | ||
| Förderung der Städte - Grüne Klagenfurt u. Grüne Villach | 28.300,00 | ||
| IG Grüne im Landtag Kostenzuschuss für MitarbeiterInnen | 40.000,00 | ||
| Verbindlichkeiten Zahlungen | 9.200,00 | ||
| Kreditrückzahlung LTW | 150.000,00 | ||
„Ich erwarte mir das auch von den Regierungsparteien. BZÖ, SPÖ und ÖVP sollen endlich ihre Finanzierungssümpfe offenlegen und der Bevölkerung zeigen, wohin die öffentlichen Mittel aus Parteienfinanzierung und Regierungsgeld fließen“, so Holub.
Falls die Offenlegung nicht auf freiwilliger Basis erfolgen wird, werden die Grünen eine Novelle zum Kärntner Parteienförderungsgesetz beantragen. Die Verwendung der Parteienförderung muss unverzüglich transparent gemacht werden. Ein Rechenschaftsbericht über die Mittelverwendung und alle an die betreffende Partei oder an eine ihrer Teil- oder Vorfeldorganisationen geleisteten direkten oder indirekten Spenden sind zu veröffentlichen. Alle Spenden, die den Wert von 1.000 Euro übersteigen, sind mit Nennung der Höhe der Spende sowie mit dem Namen und der Adresse des Spenders auszuweisen. Anonyme Spenden über 500 Euro sollen u.a. grundsätzlich verboten werden. Die Nichteinhaltung der Transparenzbestimmungen soll mit Kürzung bzw. Streichung der Parteienförderung sanktioniert werden. Das „Spendensplitting“ soll genauso wie die viel diskutierte „Spendenwäsche“ durch Interessensvertretungen (z.B. die Industriellenvereinigung) verboten werden.
Bisher von den Grünen im Landtag eingebrachte Anträge zum Thema
- Transparente Parteienfinanzierung (PDF, 106.5 KB)
Downloads
- Neues zur Parteienfinanzierung (PDF, 100.8 KB)
Zum Seitenanfang


